<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Site informativ despre Cancer &#124; Cancerul.com</title>
	<atom:link href="http://www.cancerul.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cancerul.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 18:02:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Semne si simptome in cancerul pulmonar</title>
		<link>http://www.cancerul.com/semne-si-simptome-in-cancerul-pulmonar/</link>
		<comments>http://www.cancerul.com/semne-si-simptome-in-cancerul-pulmonar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 13:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simptome]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de plaman]]></category>
		<category><![CDATA[cancerul bronho-pulmonar]]></category>
		<category><![CDATA[cancerul pulmonar doare]]></category>
		<category><![CDATA[semne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerul.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Simptome şi semne toracice
• Tuşea (la 75% din pacienţi, LeRoux 1968).
• Hemoptizia (la 57% din pacienţi, apare ca
prim simptom la 4%).
• Durerea toracică.
• Dispneea.
• Simptome febrile respiratorii la 22% din pacienţi
(sursa marilor erori de diagnostic).
• Răguşeala prin paralizia de coardă vocală (infiltrarea
nervului laringeu recurent stg.) 5%.
• Sindromul de venă cavă superioară (5%).
• Sindromul Claude Bernard-Homer.
• [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cancerul.com/semne-si-simptome-in-cancerul-pulmonar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cauze si factori de risc in Cancerul bronho-pulmonar &#8211; CBP</title>
		<link>http://www.cancerul.com/factori-de-risc-in-cancerul-bronho-pulmonar-cbp/</link>
		<comments>http://www.cancerul.com/factori-de-risc-in-cancerul-bronho-pulmonar-cbp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 13:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cauze]]></category>
		<category><![CDATA[cancerul bronho-pulmonar]]></category>
		<category><![CDATA[cancerul pulmonar ereditar]]></category>
		<category><![CDATA[cauze cancer bronho-pulmonar]]></category>
		<category><![CDATA[etiologie]]></category>
		<category><![CDATA[factori de risc]]></category>
		<category><![CDATA[fumat]]></category>
		<category><![CDATA[poluare]]></category>
		<category><![CDATA[tbc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerul.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Modul în care factorii de mediu interacţionează cu celulele tractului respirator şi modalitatea deapariţie a carcinomului la acest nivel, nu sunt încă perfect cunoscute.
Majoritatea autorilor consideră că în etiologia CBP mecanismul esenţial constă în interacţiunea factorilor de mediu (carcinogenele din fumul de tutun şi posibil din atmosfera poluată) cu factorii de creştere autocrini şi receptorii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cancerul.com/factori-de-risc-in-cancerul-bronho-pulmonar-cbp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tratament cancer de pancreas</title>
		<link>http://www.cancerul.com/tratament-cancer-de-pancreas/</link>
		<comments>http://www.cancerul.com/tratament-cancer-de-pancreas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 12:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tratament]]></category>
		<category><![CDATA[cancer pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[chimioterapie]]></category>
		<category><![CDATA[hormonoterapie]]></category>
		<category><![CDATA[imunoterapie]]></category>
		<category><![CDATA[radioterapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerul.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[In afara tratamentului chirurgical se efectueaza tratamentul adjuvant care consta in:
Chimioterapia este folosită ca tratament adjuvant sau paliativ al cancerului pancreatic, pentru un presupus efect antitumoral, dar fără ameliorare semnificativă a supravieţuirii precum şi pentru sensibilizarea ţesutului tumoral la acţiunea tratamentului iradiant. Chimioterapia izolată nu are efecte semnificative asupra cancerului de pancreas exocrin.
Cele mai agreate protocoale sunt:
• monochimioterapia cu 5-fluorouracil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cancerul.com/tratament-cancer-de-pancreas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>588</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semne si simptome in cancerul de pancreas</title>
		<link>http://www.cancerul.com/semne-si-simptome-in-cancerul-de-pancreas/</link>
		<comments>http://www.cancerul.com/semne-si-simptome-in-cancerul-de-pancreas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 12:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simptome]]></category>
		<category><![CDATA[cancer pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[semne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerul.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[In evoluţia cancerului pancreatic sunt descrise patru etape evolutive:
1. Perioada asimptomatică sau latentă. In această perioadă diagnosticul poate fi stabilit
doar întâmplător, prin investigaţii imagistice de fineţe, motivate de o altă afecţiune.
Tumora este de dimensiuni mici şi nu are nici un fel de manifestări clinice, lipsind atât semnele
generale de impregnare neoplazică, cât şi semnele de localizare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cancerul.com/semne-si-simptome-in-cancerul-de-pancreas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cauze si factori de risc pentru cancerul de pancreas</title>
		<link>http://www.cancerul.com/cauze-si-factori-de-risc-pentru-cancerul-de-pancreas/</link>
		<comments>http://www.cancerul.com/cauze-si-factori-de-risc-pentru-cancerul-de-pancreas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 11:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cauze]]></category>
		<category><![CDATA[cancer pancreas]]></category>
		<category><![CDATA[diabet]]></category>
		<category><![CDATA[factori de risc]]></category>
		<category><![CDATA[fumat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerul.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Majoritatea studiilor epidemiologice consemnează o frecvenţă a afecţiunii de două ori mai mare la bărbaţi decât la femei. Intre cauzele de deces prin cancer, pancreasul ocupă locul al patrulea la bărbaţi, după plămân, colon şi prostată şi locul al cincilea la femei după sân, plămân, colon şi organele genitale interne.
Deşi tumorile de acest tip pot fi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cancerul.com/cauze-si-factori-de-risc-pentru-cancerul-de-pancreas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>146</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnosticul diferential al cancerului de colon</title>
		<link>http://www.cancerul.com/diagnosticul-diferential-al-cancerului-de-colon/</link>
		<comments>http://www.cancerul.com/diagnosticul-diferential-al-cancerului-de-colon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic cancer colon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerul.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Prezenta unei tumori (umflaturi) in fosa iliaca dreapta (partea dreapta a abdomenului) pune in discutie :

un rinichi mare tumoral sau hidronefrotic(se face urografie pentru infirmare)
o vezicula biliara in retentie sau blocata;
un chist de ovar cu evolutie abdominala
o tumora mezenterica (se face arteriografie selectiva pentru infirmare)
abces TBC osifluent al muschiului psoas (se face grafie vertebrala)
tumora retroperitoneala
tuberculoza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cancerul.com/diagnosticul-diferential-al-cancerului-de-colon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simptome si complicatii in cancerul de colon</title>
		<link>http://www.cancerul.com/simptome-si-complicatii-in-cancerul-de-colon/</link>
		<comments>http://www.cancerul.com/simptome-si-complicatii-in-cancerul-de-colon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 09:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Simptome]]></category>
		<category><![CDATA[anemie]]></category>
		<category><![CDATA[cancer de colon]]></category>
		<category><![CDATA[cancerul gastric]]></category>
		<category><![CDATA[semne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerul.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Simptome:
Acuzele aduse de pacienţi diferă în funcţie de localizarea tumorii şi de mărimea ei:
Cancerele colonului drept se manifestă prin:

dureri abdominale difuze
hemoragii oculte(cantitati mici de sange in scaun, dar continue) şi anemie secundară
fatigabilitate(oboseala)
inapetenţă(lipsa poftei de mancare)
scădere ponderală.

Prezenţa tumorilor în jumătatea dreaptă a abdomenului poate fi primul simptom al cancerului de colon drept sesizată de bolnav sau de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cancerul.com/simptome-si-complicatii-in-cancerul-de-colon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Factori de risc pentru cancerul de colon</title>
		<link>http://www.cancerul.com/factori-de-risc-pentru-cancerul-de-colon/</link>
		<comments>http://www.cancerul.com/factori-de-risc-pentru-cancerul-de-colon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 09:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cauze]]></category>
		<category><![CDATA[etiologie]]></category>
		<category><![CDATA[factori de risc]]></category>
		<category><![CDATA[Preventie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerul.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Cei mai importanti factori de risc pentru cancerul de colon sunt polipoza, dieta, bolile inflamatorii, genetici si nu in ultimul rand fumatul
1.Polipoza este un factor favorizant de apariţie a a cancerului de colon în măsura în care polipii adenomatoşi de la nivelul colonului se malignizează. Acest proces este influenţat la rândul lui de:
- tipul de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cancerul.com/factori-de-risc-pentru-cancerul-de-colon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tratament cancer de uter</title>
		<link>http://www.cancerul.com/tratament-cancer-de-uter/</link>
		<comments>http://www.cancerul.com/tratament-cancer-de-uter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tratament]]></category>
		<category><![CDATA[cancer uterin]]></category>
		<category><![CDATA[chimioterapie]]></category>
		<category><![CDATA[hormonoterapie]]></category>
		<category><![CDATA[uter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerul.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Cancerul uterin beneficiaza de tratament chirurgical, radioterapic, hormonoterapie si tratament citostatic.
Tratamentul chirurgical
Intervenţia chirurgicală este histerectomia totală extrafascială abdominală, cu anexectomie bilaterală şi limfadenectomie pelviană şi paraaortică selectivă. Imediat după deschiderea cavităţii peritoneale se recoltează lichid de ascită sau se face lavaj peritoneal pentru aprecierea citologiei peritoneale.
Limfadenectomia pelviană se face de rutină, extirpându-se ţesut limfo-ganglionar de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cancerul.com/tratament-cancer-de-uter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnosticul cancerului uterin</title>
		<link>http://www.cancerul.com/diagnosticul-cancerului-uterin/</link>
		<comments>http://www.cancerul.com/diagnosticul-cancerului-uterin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diagnostic]]></category>
		<category><![CDATA[biopsia]]></category>
		<category><![CDATA[cancer uterin]]></category>
		<category><![CDATA[cancerul ovarian]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic cancer uter]]></category>
		<category><![CDATA[ecografie endovaginala]]></category>
		<category><![CDATA[histeroscopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cancerul.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Orice sângerare la femeia în postmenopauză trebuie investigată.
Ecografia cu sonda endovaginală &#8211; permite aprecierea grosimii endometrului, evidenţierea tumorii şi chiar a aprecierii invaziei intramiometriale. O grosime a endometrului, la femeia în menopauză, sub 4 mm nu pune probleme, în timp ce grosimea peste 5-8 mm impune examinarea biopsică.
Prin ecografie vaginală se poate aprecia şi volumul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cancerul.com/diagnosticul-cancerului-uterin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
